Transdutor Linear, régua corpo cilíndrico, Modelo HTLC22
Marca: Hydraparts
Modelo equivalente ao transdutor linear Gefran modelo PZ34A
Modelo equivalente ao transdutor linear Novotechnik modelo TX2
| FICHA TÉCNICA PADRÃO | |||||
| HTLC22 | 10mm | 15mm | 25mm | 50~75mm | 100~300mm | 
| Diâmetro | 22mm | ||||
| Precisão Linear (±%FS) | ±0.1% | ±0.05% | |||
| Resistencia Ohmica (±10%) | 2ΚΩ | 5ΚΩ | |||
| Comprimento efetivo | range+3mm | ||||
| Resolução | Infinite | ||||
| Precisão | 0.01mm | ||||
| Velocidade máxima | 5m/S | ||||
| Corrente recomendada | ≤1mA | ||||
| Temperatura de operação | -60°C~+150°C | ||||
| Output | 0~100% × input voltage (change with the movement of the rod) | ||||
| Sensibilidade | 1 | ||||
| Vida útil | >100*1000000 cycles,>25*1000000 m | ||||
Temos alguns modelos pronta entrega e outros sob encomenda, consulte-nos antes de comprar.
| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                             
                             
                            
 
				 
		