Transdutor Linear, régua corpo cilíndrico, Modelo HTLC
Marca: Hydraparts
Modelo equivalente ao transdutor linear Gefran modelo PCM
Modelo equivalente ao transdutor linear Novotechnik modelo LWG
| FICHA TÉCNICA PADRÃO | ||||
| Modelo HTLC | 50~110mm | 125~175mm | 200~550mm | 600~750mm | 
| Precisão Linear (±%FS) | ±0.1% | ±0.05% | ||
| Resistencia Ohmica (±10%) | 5ΚΩ | 10ΚΩ | ||
| Comprimento efetivo | range+7mm | |||
| Resolução | Infinite | |||
| Precisão | 0.01mm | |||
| Velocidade máxima | 10m/S | |||
| Corrente recomendada | ≤1mA | |||
| Temperatura de operação | -60°C~+150°C | |||
| Sensitividade | 1 | |||
| Vida útil | >100*1000000 cycles,>25*1000000 m | |||
Temos alguns tamanhos à pronta entrega e outros sob encomenda. Consulte-nos sobre os prazos.
| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                             
                             
                            
 
				 
		